Zurück zum: Vergleich der Krankenversicherungen für Au Pair
Versicherung Au Pair (für ausländische Aupairs in Deutschland)
Leistungen | HanseMerkur „Basis“ | Neu: Würzburger Versicherung Travel Secure |
---|---|---|
Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
Ambulante Heilbehandlung beim Arzt (für Aufenthalte in Deutschland): (abgerechnet nach der jeweils geltenden amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte (GOÄ/GOZ) bis zum Regelhöchstsatz (2,3-fach) | ||
Laborleistungen nach der Nr. 437 und dem Abschnitt M bis zum 1,15-fachen Satz | ||
Technische Verrichtungen nach den Abschnitten A, E und O bis zum 1,8-fachen Satz | ||
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel zu 100% | (zu 80%) | (zu 100%) |
Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | ||
Röntgendiagnostik | ||
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ||
Für Au Pairs bis zum 35. Geburtstag | ||
Schwangerschaftsuntersuchungen und Entbindungen (nach einer Wartezeit von 8 Monaten) | (bis 250,- EUR) | (unbegrenzt) |
Nachleistungen bei Transportunfähigkeit bis zu 3 Monaten über die versicherte Zeit hinaus | ||
Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | ||
Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung (nach einer Wartezeit von 6 Monaten, max. 200,- EUR je Versicherungsjahr) | ||
Schmerzstillende Zahnbehandlungen einschl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung mit 100% | (nur bis 250,- EUR je Versicherungsjahr) | (unbegrenzt) |
Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz mit 50% | (bis 500,- EUR je Versicherungsjahr) | (Reparatur von Zahnersatz: unbegrenzt) |
Zahnersatz mit 50% (nach 6 Monaten Wartezeit), max. bis 2.000,- EUR je Versicherungsjahr | ||
Unfallbedingter Zahnersatz zu 100% | (bis 500,- EUR je Versicherungsjahr) | |
Stationäre Behandlung im Krankenhaus im Mehrbettzimmer zu 100% | ||
Operationen (in unbegrenzter Höhe) | ||
Krankentransport zur stationären Behandlung | ||
Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen nach schweren Erkrankungen | ||
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport ins Heimatland inkl. der Kosten für eine Begleitperson | Nur der mediz. notwendige Rücktr. ohne Begleitpers. | |
Überführung und Bestattung bis 10.000,- EUR | ||
Krankenbesuch: Hin- und Rückreisekosten bis zu 1.000,- EUR für eine Person bei stationärer Behandlung der versicherten Person von mehr als 14 Tagen | ||
6 Wochen Heimaturlaub sind mitversichert - Voraussetzung ist ein Vertrag über mindestens ein Jahr Laufzeit | (bis zu 4 Wochen pro Versicherungsjahr) | |
Alle Reisen außerhalb der BRD und außerhalb des Heimatlandes sind mitversichert (in den USA und in Kanada allerdings max. für 14 Tage je Reise) | (4 Wochen inkl. USA u. Kanada) | |
Kein Selbstbehalt/ keine Selbstbeteiligung | ||
Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen |
Beitrag: Monat 1-12 (ab dem 13. Monat): (Krankenversicherung Au Pair) | Pro Monat: 35,70 €1 (49,50 €) | Pro Monat: 33,- €3 |
1 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,19 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet 1,65 €/ Tag.
2 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,75 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 2,15 €/ Tag.
3 Gesamtpreis pro Monat. Eine Verlängerung um 12 Monate zum gleichen Preis kann beantragt werden.
4 Ab einem Aufenthalt von 366 Tagen in Deutschland läuft der Vertrag bei der Advigon Versicherung AG.
Die Advigon ist eine Schwestergesellschaft der HanseMerkur Reiseversicherung AG unter dem Dach der HanseMerkur Versicherungsgruppe.
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungen und Preise der jeweiligen Gesellschaft.
Unfall-, Haftpflicht- und Gepäckversicherung (als Zusatzbaustein)
Unfall-/ Haftpflicht- und Gepäckversicherung | HanseMerkur „Kompakt“ | Neu: Würzburger Versicherung Travel Secure |
---|---|---|
Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
Unfall-Versicherung | ||
Im Todesfall | 10.000,- EUR | 15.000,- EUR |
Bei Vollinvalidität (Eine evtl. in Deutschland bestehende Unfallversicherung wird immer zusätzlich ausgezahlt) | 70.000,- EUR | 30.000,- EUR |
Bergungskosten bis 5.000,- EUR | ||
Kosmetische Operationen bis 5.000,- EUR | ||
Haftpflicht-Versicherung | ||
für Personen- und Sachschäden | 1.000.000,- EUR | 3.000.000,- EUR |
Mietsachschäden | 10.000,- EUR | |
Schlüsselverlust bis 250,- EUR | ||
Vermögensschäden bis 10.000,- EUR | ||
Forderungsausfallversicherung 10.000,- EUR | ||
Schäden im Haushalt der Gastfamilie bis | 10.000,- EUR | |
Abschiebekosten bis 5.000,- EUR | ||
Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit als Au-Pair (meist ist nur die Privathaftpflicht der Au-Pairs versichert) | ||
Reise-Gepäck-Versicherung | ||
je Schaden bis 2.000,- EUR | ||
Bis zu 50% der Versicherungssumme für Foto- und Filmapparate | ||
Bis zu 50% der Versicherungssumme für Foto- und Filmapparate | ||
Golf-, Taucherausrüstung u. Fahrräder bis 750,- EUR | ||
Musikinstrumente mit Zubehör bis 500,- EUR | ||
Wellenbretter und Segelsurfgeräte bis 500,- EUR | ||
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte bis 250,- EUR | ||
Notfallversicherung | ||
Kosten für Reiseruf | ||
Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) | (bis zu 1.000,- EUR) | |
Darlehen bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ||
Hilfe bei Verlust von Kredit- und EC-Karten sowie bei Verlust von Reisedokumenten | ||
Beitrag (Unfall + Haftpflicht + Gepäck) | kompletter Baustein (pro Monat): 8,10 EUR1 | kompletter Baustein (pro Monat): 4,- EUR3 |
1 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,27 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt immer gleich.
2 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,60 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt immer gleich.
3 Gesamtpreis pro Monat. Der Beitrag bleibt immer gleich.
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungenund Tarife der jeweiligen Gesellschaft.